Tarifas
Conoce nuestras tarifas en operaciones de compraventa
Tarifas
| Comisión | Base de Cálculo | ||
|---|---|---|---|
| Compra venta de acciones | Oficina | ||
| Ruralvía - iniciación (ninguna operación en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - novel (entre 1 y 5 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - entendido (entre 6 y 15 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - destacado (más de 15 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Custodia |
|
| Comisión | Base de Cálculo | ||
|---|---|---|---|
| Compra venta de acciones | Oficina | ||
| Ruralvía - iniciación (ninguna operación en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - novel (entre 1 y 5 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - entendido (entre 6 y 15 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Ruralvía - destacado (más de 15 operaciones en Ruralvía en el trimestre anterior) | |||
| Custodia |
|
| Comisión | Base de Cálculo | |
|---|---|---|
| Vencimiento | ||
| Modificación | ||
| Cancelación | ||
| Comisiones por servicio: cobertura de dividendos, ampliaciones, OPA's, derechos de suscripción, etc |
Consulta nuestro libro de tarifas en: www.ruralvia.com